Meadow Tian
2025 Ohio Junior Girls Champion
Marion Country Club, Marion
Sunday, July 13 – Tuesday, July 15, 2025
GAME STORIES: RD1 | RD2 | RD3
RESULTS: GOLF GENIUS
PHOTO GALLERIES: RD1 | RD2 | RD3
Ohio Junior Girls Champions
< Back to Tournament History index
Year | Champion | Hometown |
1977 | Linda Morris | Zanesville |
1978 | Linda Bamber | Cincinnati |
1979 | Cheryl Stacy* | Findlay |
1980 | Jodi Logan | Sandusky |
1981 | Jamie Bronson | Boardman |
1982 | Kristal Parker | Cable |
1983 | Michelle Redman | Zanesville |
1984 | Janie Dumler * † ‡ | Cincinnati |
1985 | Jamie Fischer | Centerville |
1986 | Shirley Trier † ‡ # | Akron |
1987 | Shirley Trier † ‡ # | Akron |
1988 | Tonya Blosser | Athens |
1989 | Valerie Moore | Cincinnati |
1990 | Nikki Bone | Ashland |
1991 | Amy Langhals | Columbus Grove |
1992 | Amy Langhals | Columbus Grove |
1993 | Jennifer Hanna | Solon |
1994 | Jessica Belskis | Columbus |
1995 | Jessica Belskis | Columbus |
1996 | Emily Bastel * | Upper Sandusky |
1997 | Jamie Rishel * | Westerville |
1998 | Heather Zelinski | Sylvania |
1999 | Helene Thoman | RockyRiver |
2000 | Jennifer Sefinger | Columbus |
2001 | Carly Truitt | Marysville |
2002 | Heather Rose | Chillicothe |
2003 | Holly Niederkohr | Marysville |
2004 | Kelsey Lindenschmidt * | West Chester |
2005 | Kelsey Lindenschmidt * | West Chester |
2006 | Allie White * | Lancaster |
2007 | Marissa Steen | West Chester |
2008 | Caroline Powers | Bowing Green |
2009 | Laura Murray | Tipp City |
2010 | Jessica Porvasnik | Hinckley |
2011 | Lauren Stephens | Dublin |
2012 | Gabby Marcum | Beavercreek |
2013 | Felicia Davenport | Columbus |
2014 | Lexie Long | Dublin |
2015 | Madison Butler | Hinckley |
2016 | Maria Connelly | Waterville |
2017 | Sarah Willis | Eaton |
2018 | Leila Raines | Galena |
2019 | Kristen Jamieson * | Hillsboro |
2020 | Leila Raines | Galena |
2021 | Cara Heisterkamp | Westlake |
2022 | Sydney Deal | Perrysburg |
2023 | Gracie James | Pataskala |
2024 | Gracyn Vidovic | Aurora |
2025 | Meadow Tian | Delaware |
NOTES:
* WOSGA State Amateur Champion
† WOSGA Senior Champion
‡ WOSGA Mid-Amateur Champion
# WOSGA Cosmopolitan Team Champion